| PDE | Task | DiffusionPDE | PINO | DeepONet | PINNs | FNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darcy Flow | Forward | 2.5% | 35.2% | 38.3% | 48.8% | 28.2% |
| Inverse | 3.2% | 49.2% | 41.1% | 59.7% | 49.3% | |
| Poisson | Forward | 4.5% | 107.1% | 155.5% | 128.1% | 100.9% |
| Inverse | 20.0% | 231.9% | 105.8% | 130.0% | 232.7% | |
| Helmholtz | Forward | 8.8% | 106.5% | 123.1% | 142.3% | 98.2% |
| Inverse | 22.6% | 216.9% | 132.8% | 160.0% | 218.2% | |
| Non-bounded Navier–Stokes | Forward | 6.9% | 101.4% | 103.2% | 142.7% | 101.4% |
| Inverse | 10.4% | 96.0% | 97.2% | 146.8% | 96.0% | |
| Bounded Navier–Stokes | Forward | 3.9% | 81.1% | 97.7% | 100.1% | 82.8% |
| Inverse | 2.7% | 69.5% | 91.9% | 105.5% | 69.6% |

